●主要材质:阀体锻压黄铜,密封PTFE/HNBR ●阀门开启扭矩:DN15~DN25<1N.m,DN32~50<2N.m ●公称压力:1.6MPa ●工作介质:水
●流体温度5~95℃ ●阀杆尺寸:9x9
![]() |
驱动器型号 | DQQ-B1 | DQQ-B2 | DQQ-B3 | DQQ-E2-10 | |||||||
额定行程 | 90° | 90° | 90° | 90° | ||||||||
额定推力 | 2N.m | 10N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||
驱动器图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
订货代号 | 产品型号 | 阀门型式 | DN 通经 | 螺纹尺寸 | Kv值 | 外形尺寸 |
最大关闭压差 (KPa) |
最大关闭压差 (KPa) |
最大关闭压差 (KPa) |
最大关闭压差 (KPa) |
||
L | H | D | ||||||||||
15579 | DQF-B-215 | 二通 | 15 | G1/2 | 5.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15580 | DQF-B-215A | 二通 | 15 | G1/2 | 1.2 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15581 | DQF-B-215B | 二通 | 15 | G1/2 | 2.5 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15582 | DQF-B-215C | 二通 | 15 | G1/2 | 3.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15583 | DQF-B-215D | 二通 | 15 | G1/2 | 4.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15584 | DQF-B-220 | 二通 | 20 | G3/4 | 9.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15585 | DQF-B-220A | 二通 | 20 | G3/4 | 1.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15586 | DQF-B-220B | 二通 | 20 | G3/4 | 2.3 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15587 | DQF-B-220C | 二通 | 20 | G3/4 | 4.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15588 | DQF-B-220D | 二通 | 20 | G3/4 | 6.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15589 | DQF-B-220E | 二通 | 20 | G3/4 | 20 | 66 | 36 | - | 600 | - | 600 | - |
15590 | DQF-B-225 | 二通 | 25 | G1 | 9.5 | 89 | 47 | - | 500 | - | 500 | - |
15591 | DQF-B-225A | 二通 | 25 | G1 | 23.5 | 81 | 42.5 | - | 500 | - | 500 | - |
15592 | DQF-B-232 | 二通 | 32 | G1-1/4 | 15 | 98.5 | 52.5 | - | - | - | 500 | - |
15721 | DQF-B-232A | 二通 | 32 | G1-1/4 | 36 | 89 | 96.8 | - | - | - | 500 | - |
15593 | DQF-B-240 | 二通 | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | - | - | 500 | - | 500 |
15594 | DQF-B-250 | 二通 | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | - | - | 400 | - | 400 |
15595 | DQF-B-315 | 三通 | 15 | G1/2 | 5.6 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15596 | DQF-B-315A | 三通 | 15 | G1/2 | 1.2 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15597 | DQF-B-315B | 三通 | 15 | G1/2 | 2.5 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15598 | DQF-B-315C | 三通 | 15 | G1/2 | 3.6 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15599 | DQF-B-315D | 三通 | 15 | G1/2 | 4.6 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15600 | DQF-B-320 | 三通 | 20 | G3/4 | 9.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15601 | DQF-B-320A | 三通 | 20 | G3/4 | 1.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15602 | DQF-B-320B | 三通 | 20 | G3/4 | 2.3 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15603 | DQF-B-320C | 三通 | 20 | G3/4 | 4.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15604 | DQF-B-320D | 三通 | 20 | G3/4 | 6.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15605 | DQF-B-325 | 三通 | 25 | G1 | 13 | 89 | 47 | 46.5 | 500 | - | 500 | - |
15606 | DQF-B-332 | 三通 | 32 | G1-1/4 | 15 | 98.5 | 52.5 | 49 | - | - | 500 | - |
15607 | DQF-B-340 | 三通 | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | 52 | - | 500 | - | 500 |
15608 | DQF-B-350 | 三通 | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | 69 | - | 400 | - | 400 |
备注:DN15~DN20球阀,A:KV1.6,B:KV2.5,C:KV4.0,D:KV6.3,E:通径。DN25~DN50,A:表示不带导流片。
地址:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
邮编:311802
传真:0575-87696177
官网:http://www.cnhengsen.com
邮箱:webmaster@cnhengsen.com
扫一扫关注
恒森官方微信号