DDF-Z-J铸铜电动阀

DDF-Z-J

主要参数

●  阀杆密封件:四层V型及O型组合丁腈橡胶密封件,聚四氟乙烯密封套          ●  阀杆:不锈钢06Cr19Ni10          ●  阀芯:黄铜或不锈钢     ●  其余零件均为黄铜       ●  公称压力(PN):1.6MPa           ●  工作介质:水,流体温度5~95℃          ●  阀门泄漏量:少于KV值的0.05%

 

推荐规格及参数

 


驱动器型号 DFQ-S1000J
额定行程 20mm
额定推力 1000N
驱动器图片



订货代号 产品型号 阀门型式 DN 连接方式 螺纹尺寸 Kv值 行程 外形尺寸 最大关闭压差
(KPa)
L H D E
12518 DDF-Z-J-215 二通 15 内螺纹 G1/2 4.3 15 84 130 42 38 500
12519 DDF-Z-J-220 二通 20 内螺纹 G3/4 6.2 15 84 130 42 38 500
12520 DDF-Z-J-225 二通 25 内螺纹 G1 9.7 20 104 135 42 50 350
12521 DDF-Z-J-232 二通 32 内螺纹 G1-1/4 14.8 20 110 138 42 54 250
12522 DDF-Z-J-232A 二通 32 内螺纹 G1-1/4 14 20 105 128 42 43 250
12523 DDF-Z-J-240 二通 40 内螺纹 G1-1/2 20 20 120 140 42 54 200
12524 DDF-Z-J-240A 二通 40 内螺纹 G1-1/2 18 20 115 130 42 48 200
12525 DDF-Z-J-250 二通 50 内螺纹 G2 45 20 130 145 42 57.5 150
12526 DDF-Z-J-250A 二通 50 内螺纹 G2 27 20 122 134 42 52.5 150
12527 DDF-Z-J-265 二通 65 内螺纹 G2-1/2 63 20 160 152.5 42 75 150
12528 DDF-Z-J-265A 二通 65 内螺纹 G2-1/2 49 20 150 145 42 64.5 150
12529 DDF-Z-J-280 二通 80 内螺纹 G3 81.5 20 180 158.5 42 85 100
12644 DDF-Z-J-315 三通 15 内螺纹 G1/2 4.3 15 84 130 42 49 500
12530 DDF-Z-J-320 三通 20 内螺纹 G3/4 6.2 15 84 130 42 53 500
12531 DDF-Z-J-325 三通 25 内螺纹 G1 9.7 20 104 135 42 64.5 350
12532 DDF-Z-J-332 三通 32 内螺纹 G1-1/4 14.8 20 110 138 42 63 250
12533 DDF-Z-J-332A 三通 32 内螺纹 G1-1/4 14 20 105 128 42 57.5 250
12534 DDF-Z-J-340 三通 40 内螺纹 G1-1/2 20 20 120 140 42 68 250
12535 DDF-Z-J-340A 三通 40 内螺纹 G1-1/2 18 20 115 130 42 63 250
12536 DDF-Z-J-350 三通 50 内螺纹 G2 45 20 130 145 42 77.5 200
12537 DDF-Z-J-350A 三通 50 内螺纹 G2 27 20 122 134 42 70.5 200
12538 DDF-Z-J-365 三通 65 内螺纹 G2-1/2 63 20 160 152.5 42 88 150
12539 DDF-Z-J-365A 三通 65 内螺纹 G2-1/2 49 20 150 145 42 83.5 150
12540 DDF-Z-J-380 三通 80 内螺纹 G3 81.5 20 180 158.5 42 98.5 100


Top

联系我们

地址:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
邮编:311802
传真:0575-87696177
官网:http://www.cnhengsen.com
邮箱:webmaster@cnhengsen.com

服务热线

扫一扫关注
恒森官方微信号