DDF-S-X系列铸铁电动阀

DDF-S-X

主要参数

●  阀杆密封件:四层V型及O型组合丁腈橡胶密封件,聚四氟乙烯密封套          ●  阀杆:不锈钢06Cr19Ni10          ●  阀芯:黄铜       ●  公称压力(PN):1.6MPa           ●  工作介质:水,流体温度-10~95℃          ●  阀门泄漏量:少于KV值的0.05%         ●  法兰标准:GB/T 17241.6-2008 PN10

 

推荐规格及参数

 

驱动器型号 DFQ-S1000X DFQ-S3000X DFQ-S5000X
额定行程 20mm 40mm 40mm
额定推力 1000N 3000N 5000N
驱动器图片
订货代号 产品型号 阀门 型式
DN
通径
连接 方式 螺栓 尺寸 Kv值 行程 外形尺寸
最大关闭压差
[kPa]
最大关闭压差
[kPa]
最大关闭压差
[kPa]
L d D H H1
12451 DDF-S-X-232 二通 32 法兰 4xM16 21 20 180 ø100 ø135 138 118 600
12452 DDF-S-X-240 二通 40 法兰 4xM16 28 20 200 ø110 ø145 139 130 500
12453 DDF-S-X-250 二通 50 法兰 4xM16 34 20 230 ø125 ø165 142 145 350
12454 DDF-S-X-265 二通 65 法兰 4xM16 54 20 290 ø145 ø185 154 176 250
12455 DDF-S-X-280 二通 80 法兰 8xM16 67 20 310 ø160 ø200 158 178 200
12456 DDF-S-X-2100 二通 100 法兰 8xM16 120 40 350 ø180 ø220 200 210 300 500
12457 DDF-S-X-2125 二通 125 法兰 8xM16 180 40 400 ø210 ø250 213 240 200 350
12458 DDF-S-X-2150 二通 150 法兰 8xM20 256 40 480 ø240 ø285 229 280 150 200
12459 DDF-S-X-2200 二通 200 法兰 12xM20 330 40 600 ø295 ø340 259 340 150
12672 DDF-S-X-332 三通 32 法兰 4xM16 21 20 180 ø100 ø135 138 90 600
12673 DDF-S-X-340 三通 40 法兰 4xM16 28 20 200 ø110 ø145 139 100 500
12460 DDF-S-X-350 三通 50 法兰 4xM16 34 20 230 ø125 ø165 142 145 250
12461 DDF-S-X-365 三通 65 法兰 4xM16 54 20 290 ø145 ø185 154 176 200
12462 DDF-S-X-380 三通 80 法兰 8xM16 67 20 310 ø160 ø200 158 178 150
12463 DDF-S-X-3100 三通 100 法兰 8xM16 120 40 350 ø180 ø220 200 210 250 350
12464 DDF-S-X-3125 三通 125 法兰 8xM16 180 40 400 ø210 ø250 213 240 200 250
12465 DDF-S-X-3150 三通 150 法兰 8xM20 256 40 480 ø240 ø285 229 280 200
12466 DDF-S-X-3200 三通 200 法兰 12xM20 330 40 600 ø295 ø340 259 340 150

Top

联系我们

地址:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
邮编:311802
传真:0575-87696177
官网:http://www.cnhengsen.com
邮箱:webmaster@cnhengsen.com

服务热线

扫一扫关注
恒森官方微信号