承口异径直接

订货代号 型号 尺寸(mm)
D1 D2 L L1 L2 材料厚度
43407 S-9.52x6.35 9.58 6.40 18 8 6 0.8
43301 S-10x8 10.05 8.05 18 8 7 0.8
43303 S-12x10 12.05 10.05 21 9 8 0.8
43408 S-12.7x6.35 12.75 6.40 22 10 6 0.8
43409 S-12.7x9.52 12.75 9.58 22 10 8 0.8
43410 S-15.88x6.35 15.95 6.40 26 12 6 0.9
43411 S-15.88x9.52 15.95 9.58 26 12 8 0.9
43412 S-15.88x12.7 15.95 12.75 26 12 10 0.9
43987 S-16x8 16.07 8.05 26 12 7 0.9
43307 S-16x10 16.07 10.05 26 12 8 0.9
43308 S-16x12 16.07 12.05 26 12 9 0.9
43313 S-19x10 19.10 10.05 30 13 8 0.9
43314 S-19x12 19.10 12.05 30 13 9 0.9
43415 S-19x12.7 19.10 12.75 30 13 10 0.9
43416 S-19x15.88 19.10 15.95 30 13 12 0.9
43317 S-19x16 19.10 16.07 30 13 12 0.9
43318 S-22x10 22.10 10.05 34 15 8 1.1
43319 S-22x12 22.10 12.05 34 15 9 1.1
43321 S-22x16 22.10 16.07 34 15 12 1.1
43323 S-22x19 22.10 19.10 34 15 13 1.1
43417 S-22.3x9.52 22.33 9.58 34 15 8 1.1
43418 S-22.3x12.7 22.33 12.75 34 15 10 1.1
43419 S-22.3x15.88 22.33 15.95 34 15 12 1.1
43988 S-22.3x16 22.33 16.07 34 15 12 1.1
43420 S-22.3x19 22.33 19.10 34 15 13 1.1
43326 S-25x22 25.10 22.10 38 17 15 1.2
43989 S-25.4x16 25.50 16.07 38 17 12 1.2
43422 S-25.4x19 25.50 19.10 38 17 13 1.2
43423 S-25.4x22.3 25.50 22.33 38 17 15 1.2
43328 S-28x16 28.10 16.07 41 19 12 1.2
43329 S-28x19 28.10 19.10 41 19 13 1.2
43330 S-28x22 28.10 22.10 41 19 15 1.2
43424 S-28.6x12.7 28.70 12.75 42 19 10 1.2
43425 S-28.6x15.88 28.70 15.95 42 19 12 1.2
43990 S-28.6x16 28.70 16.07 42 19 12 1.2
43426 S-28.6x19 28.70 19.10 42 19 13 1.2
43427 S-28.6x22.3 28.70 22.33 42 19 15 1.2
43428 S-28.6x25.4 28.70 25.50 42 19 17 1.2
43991 S-32x19 32.10 19.10 46 21 13 1.3
43992 S-32x22.3 32.10 22.33 46 21 15 1.3
43993 S-32x25.4 32.10 25.50 46 21 17 1.3
43994 S-32x28.6 32.10 28.70 46 21 19 1.3
43432 S-35x15.88 35.10 15.95 49 22 12 1.3
43334 S-35x16 35.10 16.07 49 22 12 1.3
43335 S-35x19 35.10 19.10 49 22 13 1.3
43336 S-35x22 35.10 22.10 49 22 15 1.3
43434 S-35x22.3 35.10 22.33 49 22 15 1.3
43338 S-35x28 35.10 28.10 49 22 19 1.3
43436 S-35x28.6 35.10 28.70 49 22 19 1.3
43995 S-38x22.3 38.10 22.33 52 23 15 1.4
43996 S-38x28.6 38.10 28.70 52 23 19 1.4
43997 S-38x32 38.10 32.10 52 23 21 1.4
43342 S-38x35 38.10 35.10 52 23 22 1.4
43437 S-41.3x15.88 41.40 15.95 55 25 12 1.4
43439 S-41.3x22.3 41.40 22.33 55 25 15 1.4
43441 S-41.3x28.6 41.40 28.70 55 25 19 1.4
43442 S-41.3x35 41.40 35.10 54 25 22 1.4
43343 S-42x22 42.10 22.10 56 25 15 1.4
43344 S-42x28 42.10 28.10 56 25 19 1.4
43345 S-42x35 42.10 35.10 55 25 22 1.4
43998 S-45x28.6 45.10 28.70 60 26 19 1.5
43348 S-45x35 45.10 35.10 59 26 22 1.5
43999 S-50x35 50.15 35.10 64 28 22 1.8
44000 S-50x42 50.15 42.10 64 28 25 1.8
43444 S-54x22.3 54.15 22.33 69 30 15 1.8
43353 S-54x28 54.15 28.10 70 30 19 1.8
43445 S-54x28.6 54.15 28.70 70 30 19 1.8
43446 S-54x35 54.15 35.10 68 30 22 1.8
43447 S-54x41.3 54.15 41.40 67 30 25 1.8
43355 S-54x42 54.15 42.10 67 30 25 1.8
43360 S-64x54 64.15 54.15 75 34 30 1.8
43450 S-66.7x35 66.85 35.10 81 35 22 1.8
43451 S-66.7x41.3 66.85 41.40 80 35 25 1.8
43452 S-66.7x54 66.85 54.15 79 35 30 1.8
43361 S-67x35 67.15 35.10 81 35 22 1.8
43362 S-67x42 67.15 42.10 80 35 25 1.8
43364 S-67x54 67.15 54.15 79 35 30 1.8
43372 S-76x54 76.20 54.15 87 38 30 1.8
43373 S-76x67 76.20 67.15 87 38 35 1.8
43374 S-79.4x54 79.45 54.15 91 40 30 2
44001 S-79.4x66.7 79.45 66.85 88 40 35 2
43375 S-79.4x67 79.45 67.15 88 40 35 2
43377 S-80x54 80.20 54.15 92 40 30 2
44002 S-105x79.4 105.30 79.45 112 50 40 2.4
43392 S-105x92 105.30 92.2 114 50 45 2.4
Top

联系我们

地址:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
邮编:311802
传真:0575-87696177
官网:http://www.cnhengsen.com
邮箱:webmaster@cnhengsen.com

服务热线

扫一扫关注
恒森官方微信号