DQF-G电动球阀
DQF-G
主要参数
| 主要材质 | 阀体锻压黄铜,密封PTFE/HNBR | ||||
| 阀门开启扭矩 | <1N.m | ||||
| 驱动器扭矩 | 3.5N.m | ||||
| 公称压力 | 1.6MPa | ||||
| 工作介质 | 水 | ||||
| 流体温度 | 5~95℃ | ||||
阀体规格参数
| 订货代号 | 产品型号 | 阀门型式 | DN 通经 | 螺纹尺寸 | Kv值 | 外形尺寸 |
最大关闭压差 (KPa) |
额定行程 | 额定推力 | |
| L | D | |||||||||
| 15629 | DQF-G-N220 | 二通 | 20 | G3/4内螺纹 | 11 | 64 | 42 | 500 | 90° | 3N.m |
| 15630 | DQF-G-N220A | 二通 | 20 | G3/4内螺纹 | 23.5 | 66 | 35.5 | 500 | 90° | 3N.m |
| 15631 | DQF-G-N225 | 二通 | 25 | G1内螺纹 | 23.5 | 81 | 40.8 | 500 | 90° | 3N.m |
| 15632 | DQF-G-W220 | 二通 | 20 | G3/4外螺纹 | 20 | 72.5 | 35.5 | 500 | 90° | 3N.m |
| 15633 | DQF-G-W225 | 二通 | 25 | G1外螺纹 | 23.5 | 86.2 | 40.8 | 500 | 90° | 3N.m |
| 15634 | DQF-G-W232 | 二通 | 32 | G1-1/4外螺纹 | 36 | 96.7 | 44.4 | 300 | 90° | 3N.m |
| 15635 | DQF-G-N240 | 二通 | 40 | G1-1/2内螺纹 | 63 | 103 | 63.8 | 300 | 90° | 3N.m |
| 15636 | DQF-G-N250 | 二通 | 50 | G2内螺纹 | 95 | 113.5 | 70.5 | 300 | 90° | 3N.m |
驱动器规格参数
| 订货代号 | 产品型号 | 控制方式 | 电 源 |
| 15698 | DQQ-G3A | 指示灯,远程锁定阀 | M-BUS自供电 |
| 15699 | DQQ-G3AF-220 | 指示灯,停电自复位,开关量,二线制/三线制通用 | 90~260VAC,50/60Hz |
| 15700 | DQQ-G3AF-24 | 指示灯,停电自复位,开关量,二线制/三线制通用 | 24VAC/DC自适应,50/60Hz |
| 15701 | DQQ-G3B | 液晶显示,停电自复位,M-BUS通讯,有线阀门 | 24VAC/DC自适应,50/60Hz |
| 15702 | DQQ-G3B-RF | 液晶显示,停电自复位,M-BUS通讯,无线阀门 | 24VAC/DC自适应,50/60Hz |
| 15703 | DQQ-G3B-BM | 液晶显示,停电自复位,M-BUS通讯,开度可调 | M-BUS自供电 |
| 15704 | DQQ-G3C-5DC | 带指示牌(显示阀开阀关) | 5VDC |
选型说明
| 序号 | 代号释义 | 可选范围释义 | |||
| ① | 电动球阀阀体代号 | DQF-G=开发序号 | |||
| ② | 连接螺纹型式 | N=内螺纹,W=外螺纹 | |||
| ③ | 阀门型式 | 2=二通阀门 | |||
| ④ | 阀门通径 | 20=DN20,25=DN25,32=DN32,40=DN40,50=DN50 | |||
| ⑤ | 电动球阀驱动器代号 | DQQ | |||
| ⑥ | 驱动器系列代号 | G3=开发序号 | |||
| ⑦ |
驱动器功能代号 |
A=LED指示灯 AF=LED指示灯,停电自复位 B=LCD显示屏 B-RF=LCD显示屏,无线控制 B-BM=LCD显示屏,比例积分控制,带M-BUS通讯接口 C=指示窗 |
|||
| ⑧ |
输入电源 |
24=24VAC/DC,24AC=24VAC,220=220VAC |
|||