PHF-DD-L系列动态平衡电动调节阀
PHF-DD-L
主要参数
● 膜片材质:三元乙丙埋纤 ● 阀杆材料:不锈钢06Cr19Ni10 ● 阀体阀盖材料:C3771 ● 公称压力(PN):1.6MPa ● 工作介质:水,流体温度-10~95℃ ● 行程:DN20/25=3mm,DN32/40/50=6mm
推荐规格及参数
![]() |
驱动器型号 | DRQ-1 | DRQ-JL | |||||||
| 额定行程 | 3mm | 7mm | ||||||||
| 额定推力 | 115N | 400N | ||||||||
| 驱动器图片 | ||||||||||
| 订货代号 | 产品型号 | 阀门型式 | DN通径 | 连接方式 | 螺纹尺寸 | Kv值 | 外形尺寸 |
最大关闭压差 (KPa) |
最大关闭压差 (KPa) |
|
| L | H | |||||||||
| 14001 | PHF-DD-20L*DRQ-1K | 二通 | 20 | 内螺纹 | G3/4 | 0.9 | 100 | 135 | 150 | - |
| 14008 | PHF-DD-25L*DRQ-1K | 二通 | 25 | 内螺纹 | G1 | 1.5 | 110 | 144 | 70 | - |
| 14074 | PHF-DD-32L*DFQ-JL | 二通 | 32 | 内螺纹 | G1-1/4 | 3.5 | 130 | 145 | - | 300 |
| 14075 | PHF-DD-40L*DFQ-JL | 二通 | 40 | 内螺纹 | G1-1/2 | 6 | 150 | 150 | - | 300 |
| 14076 | PHF-DD-50L*DFQ-JL | 二通 | 50 | 内螺纹 | G2 | 8 | 170 | 160 | - | 300 |
