SSG三色加液管
SSG
| 订货代号 | 产品型号 | 长度 | 套/箱 | 说明 |
| 24000 | SSG-P-336 | 36" | 55 | 工作压力500PSI,爆破压力2500PSI,1/4SAE |
| 24001 | SSG-P-360 | 60" | 35 | |
| 24002 | SSG-P-372 | 72" | 30 | |
| 24003 | SSG-S-336 | 36" | 55 | 工作压力500PSI,爆破压力2500PSI,1/4SAE |
| 24004 | SSG-S-360 | 60" | 35 | |
| 24005 | SSG-S-372 | 72" | 30 | |
| 24006 | SSG-J-336 | 36" | 55 | 工作压力600PSI,爆破压力3000PSI,1/4SAE |
| 24007 | SSG-J-360 | 60" | 35 | |
| 24008 | SSG-J-372 | 72" | 30 | |
| 24009 | SSG-R-336 | 36" | 55 |
工作压力800PSI,爆破压力4000PSI, 1/4SAE&5/16SAE |
| 24010 | SSG-R-360 | 60" | 35 | |
| 24011 | SSG-R-372 | 72" | 30 |